PLENO
| Nombre | 10-abril | 24-julio | 18-dic | % asistencia |
|---|---|---|---|---|
| Alegre López José Antonio | NO | SI | ||
| Alija Castrillo José | SI | SI | ||
| Álvarez García Alberto | SI | SI | ||
| Arroyo González Alfonso | NO | NO | ||
| Blasco Martín Elena | NO | NO | ||
| Casas Prieto María del Mar | NO | NO | ||
| Cepedano Valdeón Luis Javier | SI | SI | ||
| Cubillas de Celis María Asunción | SI | SI | ||
| Díaz-Rincón Cotelo Ana | NO | SI | ||
| Fernández Arias Manuel Ángel | NO | NO | ||
| Frade Nieto José Manuel | SI | SI | ||
| García Gutiérrez José Manuel | SI | SI | ||
| García Suárez Astor | SI | SI | ||
| González Álvarez Nuria | SI | NO | ||
| González Fernández Ana María | SI | SI | ||
| Gutiérrez Santiago Mª Pilar | SI | SI | ||
| Hernández Gordón María | NO | SI | ||
| Lesmes Flórez Nuria | SI | SI | ||
| Luengo Manjón José Pedro | SI | SI | ||
| Manceñido Fuertes Martín | SI | SI | ||
| Martínez Pérez Juan Miguel | SI | SI | ||
| Mediero Oslé Luis Javier | SI | SI | ||
| Miguélez Valbuena Manuel | SI | SI | ||
| Ongallo de la Varga Laura | SI | NO | ||
| Palazuelo Martín José Miguel | NO | SI | ||
| Reguero Álvarez Enrique | SI | NO | ||
| Suárez González Manuel | NO | SI | ||
| Suárez Santos Enrique | NO | NO | ||
| Tejera Montaño Igancio | NO | SI | ||
| Valdueza Iglesias Sandra | SI | SI |
COMISIÓN DELEGADA
| Nombre | 20-febrero | 13-marzo | 15-mayo | 19-junio | 16-oct | 20-nov | % asistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo González Alfonso | SI | SI | NO | SI | NO | NO | |
| Cepedano Valdeón Luis Javier | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Cubillas de Celis María Asunción | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Frade Nieto José Manuel | SI | SI | NO | NO | SI | SI | |
| González Álvarez Nuria | NO | SI | NO | NO | NO | SI | |
| González Fernández Ana María | SI | SI | SI | NO | NO | NO | |
| Manceñido Fuertes Martín | SI | SI | SI | SI | NO | SI | |
| Mediero Oslé Luis Javier | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Palazuelo Martín José Miguel | SI | SI | SI | SI | SI | NO | |
| Reguero Álvarez Enrique | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Suárez Santos Enrique | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
COMISIÓN ACADÉMICA
| Nombre | 07-abril | 10-julio | 11-diciembre | % asistencia |
|---|---|---|---|---|
| Alegre López José Antonio | SI | NO | ||
| Álvarez García Alberto | SI | SI | ||
| Cepedano Valdeón Luis Javier | SI | SI | ||
| Cubillas de Celis Mª Asunción | SI | SI | ||
| Fernández Arias Manuel Ángel | NO | NO | ||
| González Álvarez Nuria | NO | NO | ||
| Gutiérrez Santiago María Pilar | SI | NO | ||
| Hernández Gordón María | SI | SI | ||
| Lesmes Flórez Nuria | SI | SI | ||
| Valdueza Iglesias Sandra | NO | NO |
COMISIÓN ECONÓMICA
| Nombre | 07-abril | 18-julio | 16-diciembre | % asistencia |
|---|---|---|---|---|
| Alija Castrillo José | SI | SI | ||
| Cepedano Valdeón Luis Javier | SI | SI | ||
| Cubillas de Celis María Asunción | SI | SI | ||
| García Gutiérrez José Manuel | SI | SI | ||
| García Suárez Astor | SI | SI | ||
| Gonzalez Álvarez Nuria | NO | NO | ||
| Martínez Pérez Juan Miguel | NO | NO | ||
| Mediero Oslé Luis Javier | SI | NO | ||
| Miguélez Valbuena Manuel | SI | SI | ||
| Suárez González Manuel | NO | NO |
COMISIÓN RELACIONES CON LA SOCIEDAD
| Nombre | 01-abril | 11-julio | 12-diciembre | % asistencia |
|---|---|---|---|---|
| Blasco Martín Elena | NO | NO | ||
| Casas Prieto Maria Mar | NO | NO | ||
| Cepedano Valdeón Luis Javier | SI | SI | ||
| Cubillas de Celis María Asunción | SI | SI | ||
| Diaz-Rinco Cotelo Ana | SI | NO | ||
| González Álvarez Nuria | NO | NO | ||
| Luengo Manjón José Pedro | SI | SI | ||
| Ongallo de la Varga Laura | SI | SI | ||
| Prieto Sarro Ignacio | ||||
| Tejera Montaño Ignacio Fernando | SI | SI |